设备材料内容

以下是我们的包装数据表。有关中国RoHS材料内容申报单,请访问我们的中国RoHS网页

注:以下未列出的包装声明可以通过电子邮件请求custreq@latticesemi.com

fpBGA包家庭
联系音高(毫米) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
1.0 256 17 x 17 1.05 二氧化铁 FN256
1.0 256 17 x 17 1.05 黄金 SC, M4A格式 FN256(SC),风扇(M4A)
1.0 484 23 x 23 2.21 FE2,FE3,XP2 FN484
1.0 484 23 x 23 2.21 XO2 FG484
1.0 484 23 x 23 2.21 黄金 LAE3 FN484
1.0 672 27 x 27 3.3 FE2,FE3,XP2 FN672
1.0 672 27 x 27 3.3 黄金 LAE3 FN672
1.0 900 31日x 31 4.1 二氧化铁 FN900
1.0 900 31日x 31 4.1 黄金 SC FN900
1.0 1152 35 x 35 5.5 二氧化铁 FN1152
1.0 1156 35 x 35 5.4 三氧化二铁 FN1156
ftBGA封装系列
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
1.0 208(DD)1 17 x 17 0.75 黄金 LPTM10 FTG208
1.0 237 (DD)1 17 x 17 0.814 黄金 LPTM21 FTG237
1.0 256v1 17 x 17 0.705 XO, XP2 FTN256
1.0 256v1 17 x 17 0.705 黄金 LC4kV/ZC FTN256
1.0 256v2 17 x 17 1.234 三氧化二铁 FTN256
1.0 256v3 17 x 17 0.803 XO2 FTG256
1.0 256v1 17 x 17 0.705 黄金 LAXP2 FTN256
1.0 324 19 x 19 1.14 XO FTN324
1.0 324 19 x 19 1.14 黄金 LA-MXO FTN324

1.DD表示双模

caBGA包族
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.8 121 9 x 9 0.157 ICE40HX BG121
0.8 256 14 x 14 0.532 XO BN256
0.8 256 14 x 14 0.532 ICE40HX CT256
0.8 256 14 x 14 0.532 XO2 BG256
0.8 256 14 x 14 0.532 XO3 BG256
0.8 256 14 x 14 0.497 XO3-9400 BG256
0.8 324 15 x 15 0.586 XO3 BG324
0.5 328 10 x 10 0.31 黄金 LAE3 MG328
0.8 332 17 x 17 1.04 XO2 BG332
0.8 381 17 x 17 1.005 FE5 BG381
0.8 381 17 x 17 1.02 黄金 LAE5 BG381
0.8 400 17 x 17 0.747 XO3 BG400
0.8 400 17 x 17 0.747 XO3-9400 BG400
0.8 484 19 x 19 0.971 XO3-9400 BG484
0.8 554 23 x 23 1.789 FE5 BG554
0.8 756 27 x 27 2.483 FE5 BG756
csBGA包家庭
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.5 56 6 x 6 0.083 黄金 LC4kZC MN56
0.5 64 5 x 5 0.047 LC4kZE MN64
0.5 81 5 x 5 0.04 ICE40LP CB81
0.5 One hundred. 8 x 8 0.147 XO MN100
0.5 121 6 x 6 0.057 ICE40LP CB121
0.5 132 8 x 8 0.124 XO, XP2 MN132
0.5 132 8 x 8 0.124 黄金 LC4kZC MN132
0.5 132 8 x 8 0.124 XO2 MG132
0.5 132 8 x 8 0.124 ICE40HX CB132
0.5 144 7 x 7 0.093 LC4kZE MN144
0.5 184 8 x 8 0.174 XO2 MG184
0.5 328 10 x 10 0.31 三氧化二铁 MG328
0.5 328 10 x 10 0.31 黄金
LFA3 MG328
csfBGA包家庭
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.5 81 4.5 x 4.5 0.0356 不适用 LIF-MD6000(交联) MG81
0.5 121 6 x 6 0.0615 不适用 XO3 MG121
0.5 256 9 x 9 0.137 不适用 XO3 MG256
0.5 285 9 x 9 0.235 不适用 FE5 MG285
0.5 324 10 x 10 0.1704 不适用 XO3 MG324
ctfBGA包家庭
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.65 80 6.5 x 6.5 0.0671 不适用 LIF-MD6000(交联) MG80
ucfBGA封装系列
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.4 64 3.5 x 3.5 0.0229 不适用 LIF-MD6000(交联) UMG64
ucBGA包家庭
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.4 36 2.5 x 2.5 0.011 ICE40LM/UL CM36 /
0.4 36 2.5 x 2.5 0.011 ICE40LP CM36 /
0.4 49 3 x 3 0.015 ICE40LP CM49
0.4 49 3 x 3 0.015 ICE40LM CM49
0.4 64 4 * 4 0.03 LC4kZE UMN64
0.4 64 4 * 4 0.03 XO2 UMG64
0.4 81 4 * 4 0.026 ICE40LP, LIF-UC CM81
0.4 121 5 x 5 0.04 ICE40LP CM121
0.4 132 6 x 6 0.067 LC4kZE UMN132
0.4 225 7 x 7 0.08 ICE40LP / HX CM225
fcBGA包家庭
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
1.0 1020 33 x 33 9.4 不适用 SC FFAN1020
1.0 1152 35 x 35 10.59 不适用 SC40,SC80 FFN1152
LQFP (1.4mm厚)包装系列
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.5 48 7 x 7 0.18 黄金 压水式反应堆,CLK M4A格式 TN48,VN48(M4A)
0.5 64 10 x 10 0.34 黄金 CLK TN64
0.5 One hundred. 14 x 14 0.65 LC4kZE,XO,XO2 TN100(LC4kZE,XO),TG100(XO2)
0.5 One hundred. 14 x 14 0.65 黄金 CLK, PWR, LC4k, M4A TN100 (CLK压水式反应堆,LC4k), VN (M4A格式)
0.5 One hundred. 14 x 14 0.65 黄金 LA-MXO TN100
0.5 144 20 x 20 1.4 冰40hx, xo, xo2, fe2, xp2 XP2 TN144 (XO,价),TG144 (XO2) TQ144A (ICE)
0.5 144 20 x 20 1.4 黄金 LC4kV / ZC, M4A格式 TN144 (LC4k) VN (M4A格式)
0.5 144 20 x 20 1.4 黄金 LA4k、LA-MXO LAXP2 TN144
0.5 176 24×24 1.9 黄金 LC4kV/ZC TN176
0.4 128 14 x 14 0.66 黄金 LC/LA4128 TN128
0.4 128(DD)1 14 x 14 0.706 黄金 LPTM10 TG128

1.DD表示双模

TQFP (1.0mm厚)包装系列
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.5 44 10 x 10 0.28 黄金 LC4kV / ZC, M4A格式 TN44(LC4k),VN(M4A)
0.5 48 7 x 7 0.13 黄金 LC4kV/ZC TN48
0.5 48 7 x 7 0.13 黄金 LA4k TN48
0.5 48 7 x 7 0.13 LC4kZE TN48
0.5 One hundred. 14 x 14 0.5 ICE40HX VQ100
QFN包族
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.5 24 4 * 4 0.042 黄金 压水堆 SN24
0.5 32 5 x 5 0.072 黄金 ICE40LP SG32
0.5 32 5 x 5 0.1126 黄金 压水堆 SN32
0.5 32 5 x 5 0.056 xo2 - 1200 SG32
0.5 32 5 x 5 0.056 黄金 xo2 - 256 SG32
0.5 48 7 x 7 0.15 黄金 CLK SN48
0.5 48 7 x 7 0.115 黄金 L-ASC10 SG48
0.5 48 7 x 7 0.144 黄金 ICE40UP、ICE5、LIF-UC SG48
0.5 64 9 x 9 0.24 黄金 CLK SN64
0.5 84 7 x 7 0.11 ICE40LP,XO2 QN84
PQFP包家庭
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.5 One hundred. 14 x 20 1.6 黄金 M4A 伊恩
0.5 208 28 x 28 5.7 黄金 FE2,XP2,M4A XP2 QN208(价),YN (M4A格式)
PLCC封装系列
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
1.27 44 17.5 x 17.5 2.18 黄金 M4A
WLCSP封装系列
接触节距(mm) 领导 尺寸(长x宽)毫米 重量
(g)注明的除外
键合线 产品 包裹的代码
0.35 16 1.4 x 1.48 2.63mg 不适用 ICE40LP SWG16
0.35 16 1.409 x 1.409 3.586毫克 不适用 ICE40UL SWG16
0.35 25 1.682 x 1.682 3.162毫克 不适用 ICE40LM SWG25
0.4 25 2.492 x 2.546 7.14毫克 不适用 XO2 UWG25
0.4 30. 2.114 x 2.537 6.202mg 不适用 ICE40UP UWG30
0.35 36 2.078 x 2.078 8.95毫克 不适用 ICE5, LIF-UC SWG36
0.4 36 2.487 x 2.541 13.41毫克 不适用 XO3 UWG36
0.4 36 2.54 x 2.54 7.877mg 不适用 LIF-MD6000(交联) UWG36
0.4 49 2.4 x 2.4 21.83毫克 不适用 XO2,XO3 UWG49
0.4 81 3.797 x 3.693 30.6毫克 不适用 XO3 UWG81
像大多数网站一样,我们使用cookie和类似的技术来增强用户体验。我们也允许第三方在我们的网站上放置cookie。继续使用本网站,即表示您同意使用我们所述的cookie饼干的政策