所有权摘要


顶级持有人

持有人 股票持有 % O / S 分享变革 申请日期
Vanguard Group,Inc。 13203253年 9.67 55257年 3/31/21
工匠合伙有限责任公司 10578483年 7.75 -170473年 3/31/21
贝莱德信托公司(BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 9875262年 7.23 268031年 3/31/21
T. Rowe Price Associates, Inc。 8309792年 6.10 -429,832. 12/31/20
惠灵顿管理公司,LLP 6657972年 4.89 -319227年 12/31/20
Neuberger Berman,有限责任公司 6328741年 4.63 558786年 3/31/21
景顺投资顾问公司。 5753850年 4.23 10,272 12/31/20
联石油醚 5675740年 4.16 263,257 3/31/21
保真管理与研究公司LLC 4135195年 3.03 -1736856年 3/31/21
胜利资本管理公司 3547369年 2.60 443,404 3/31/21

顶级持有人:共同资金

基金 股票持有 % O / S 分享变革 申请日期
Vanguard总股票市场指数基金 3841951年 2.81 16121年 3/31/21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3740474年 2.74 3740474年 4/30/21
Neuberger Berman Genesis基金 3623612年 2.65 95,011 3/31/21
先锋小盘指数基金 3324310年 2.43 42052年 3/31/21
Ishares Russell 2000 ETF 3199247年 2.34 -133,030 4/30/21
工匠小帽基金 2,702,049. 1.98 164031年 3/31/21
T. Rowe Price小盘股基金 2617112年 1.92 -530748年 3/31/21
艺术品中限基金 2426176年 1.78 -102664年 3/31/21
先锋小盘成长指数基金 2171258年 1.59 50208年 3/31/21
特拉华州中小市值增长基金 2,165,085 1.59 114155年 3/31/21

版权Refinitiv